Metallic siliciumcijfers (bijv. 1101, 2202, 3303) zijn gecategoriseerd op basis vanSiliciumgehalte, Onzuiverheidsniveaus, EnToepassingen. Hoewel exacte specificaties door producent kunnen variëren, is hier een algemene uitsplitsing van hun verschillen:
1. Samenstelling en zuiverheid
| Graad | Siliconengehalte (SI) | Belangrijke onzuiverheden | Zuiverheid |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% si | Low fe (~ {{{0}}. 1–0.3%), AL, CA | Hoge zuiverheid Mg-Si |
| 2202 | ~ 98% si | Matig Fe (~ {{{0}}. 3–0,5%), AL, CA | Metallurgische kwaliteit |
| 3303 | ~ 97% si | Hoger fe (~ {{0}}}. 5–1.0%), AL, CA | Mg-si van lagere kwaliteit |
Aantekeningen:
Hogere cijfers(Bijv. 3303) hebben meestalLager siliciumgehalteEnHogere onzuiverheden.
Onzuiverheden zoals ijzer (Fe), aluminium (AL) en calcium (CA) zijn van cruciaal belang voor toepassingen die specifieke materiaaleigenschappen vereisen.
2. Toepassingen
| Graad | Primair gebruik |
|---|---|
| 1101 | - Elektronica (halfgeleiders, zonnecellen) -Hoge zuiverheidslegeringen (al-Si, Mg-Si) |
| 2202 | - SteelMaking (Deoxidizer) - Aluminiumlegeringen - Founding |
| 3303 | - Constructie (betonnen additieven) - Basisstaaldeoxidatie |
Waarom?
1101: Hoge zuiverheid zorgt voor minimale besmetting in gevoelige toepassingen zoals elektronica.
3303: Lagere kosten en hogere onzuiverheden maken het geschikt voor bulk industrieel gebruik.
3. Productiemethoden
| Graad | Productieproces |
|---|---|
| 1101 | Verfijnd viaRaffinage van zoneOfChemische dampafzetting (CVD)Om onzuiverheden te verwijderen. |
| 2202 | StandaardCarbothermische reductieIn elektrische boogovens. |
| 3303 | Basismelt met minimale raffinage (hogere tolerantie voor onzuiverheden). |
4. Kosten en beschikbaarheid
| Graad | Kosten | Beschikbaarheid |
|---|---|---|
| 1101 | Hoogst (vanwege energie-intensieve raffinage) | Beperkt tot gespecialiseerde leveranciers |
| 2202 | Matig (standaard industriële kwaliteit) | Op grote schaal beschikbaar |
| 3303 | Laagste (bulkproductie) | Direct beschikbaar |
5. Belangrijke eigenschappen
| Graad | Dichtheid | Thermische geleidbaarheid | Reactiviteit |
|---|---|---|---|
| 1101 | Hoog | Hoog | Laag (lage onzuiverheden) |
| 2202 | Gemiddeld | Gemiddeld | Gematigd |
| 3303 | Lager | Lager | Hoog (hoge Fe) |
Samenvatting Tabel
| Aspect | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| SI -inhoud | ~99% | ~98% | ~97% |
| Fe onurity | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Toepassingen | Elektronica, zonne -energie | Staalproductie, legeringen | Constructie, basisstaal |
| Kosten | Hoog | Gematigd | Laag |



